HSN/TSN - Liste

CM2

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
5032/302 Saab 99 L-2,0 CM2, CM4, CA2, CCM3, CCA3 95 PS (70 kW) 1971 ccm Benzin
5032/304 Saab 99 L-2,0 CM2, 4, CA2, CCA3, CCM3, GL, S, EMS 101 PS (74 kW) 1971 ccm Benzin
7100/538 Honda ACCORD 2.4 TOURER 190 PS (140 kW) 2354 ccm Benzin
9107/302 Saab 99 L-2,0 CM2, CM4, CA2, CCM3, CCA3 95 PS (70 kW) 1971 ccm Benzin
9107/304 Saab 99 L-2,0 CM2, 4, CA2, CCA3, CCM3, GL, S., EMS 101 PS (74 kW) 1971 ccm Benzin
9402/304 Saab 99 L-2,0 EM2, 4, S, EA4, CCM3, A3, GL, S, EMS 101 PS (74 kW) 1971 ccm Benzin

Siehe auch: CCM3 | CA2 | CCA3 | CM4 | EMS | Saab | 304 | SUPER | ACCORD | TOURER | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.