HSN/TSN - Liste

ANA

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0005/ANA BMW 118 I Cabrio 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0035/ANA Opel Astra-J 1.4 Sports Tourer 101 PS (74 kW) 1398 ccm Benzin
0583/ACQ Porsche Panamera S 4.8 V8 400 PS (294 kW) 4806 ccm Benzin
0583/ACR Porsche Panamera 4 S 4.8 V8 400 PS (294 kW) 4806 ccm Benzin
0583/ACS Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo 500 PS (368 kW) 4806 ccm Benzin
0583/ADR Porsche Panamera 3.6 V6 299 PS (220 kW) 3605 ccm Benzin
0583/ADS Porsche Panamera 4 3.6 V6 299 PS (220 kW) 3605 ccm Benzin
0583/AED Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo 540 PS (397 kW) 4806 ccm Benzin
0583/AEU Porsche Panamera S 3.0 Hybrid 333 PS (245 kW) 2995 ccm Benzin/Elektro
0583/AEV Porsche Panamera 3.0 TDI 250 PS (184 kW) 2967 ccm Diesel
0583/AEW Porsche Panamera 3.0 TDI 211 PS (155 kW) 2967 ccm Diesel
0583/AEX Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo S 551 PS (405 kW) 4806 ccm Benzin
0583/AFI Porsche Panamera 4.8 GTS V8 Allrad 430 PS (316 kW) 4806 ccm Benzin
0583/AGL Porsche Panamera S 3.0 Hybrid 333 PS (245 kW) 2995 ccm Benzin/Elektro
0583/AGM Porsche Panamera 4 3.6 310 PS (228 kW) 3605 ccm Benzin
0583/AGN Porsche Panamera S 3.0 420 PS (309 kW) 2997 ccm Benzin
0583/AGO Porsche Panamera 4 S 3.0 420 PS (309 kW) 2997 ccm Benzin
0583/AGP Porsche Panamera 4.8 Turbo 519 PS (382 kW) 4806 ccm Benzin
0583/AGQ Porsche Panamera 4.8 GTS Allrad 441 PS (324 kW) 4806 ccm Benzin
0583/AGR Porsche Panamera 3.6 310 PS (228 kW) 3605 ccm Benzin
0583/AGW Porsche Panamera 3.0 TDI 300 PS (221 kW) 2967 ccm Diesel
0583/AGX Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo S 570 PS (419 kW) 4806 ccm Benzin
0583/AJP Porsche Panamera 4 S 2.9 441 PS (324 kW) 2894 ccm Benzin
0583/AJQ Porsche Panamera 4 S 4.0 D 421 PS (310 kW) 3956 ccm Diesel
0583/AJR Porsche Panamera 4.0 Turbo 549 PS (404 kW) 3996 ccm Benzin
0583/AJS Porsche Panamera 4 2.9 E-Hybrid 330 PS (243 kW) 2894 ccm Benzin/Elektro
0583/AJV Porsche Panamera 3.0 330 PS (243 kW) 2995 ccm Benzin
0583/AJW Porsche Panamera 4 3.0 330 PS (243 kW) 2995 ccm Benzin
0583/AKC Porsche Panamera S 4.0 Turbo Hybrid 549 PS (404 kW) 3996 ccm Benzin/Elektro
0583/AKD Porsche Panamera ST S 4.0 Turbo Hybrid 549 PS (404 kW) 3996 ccm Benzin/Elektro
0583/AKE Porsche Panamera ST 4 3.0 330 PS (243 kW) 2995 ccm Benzin
0583/AKF Porsche Panamera ST 4 S 2.9 441 PS (324 kW) 2894 ccm Benzin
0583/AKG Porsche Panamera ST 4 2.9 Hybrid 330 PS (243 kW) 2894 ccm Benzin/Elektro
0583/AKH Porsche Panamera ST 4.0 Turbo 549 PS (404 kW) 3996 ccm Benzin
0583/AKI Porsche Panamera ST 4 S 4.0 D 421 PS (310 kW) 3956 ccm Diesel
0583/AKU Porsche Panamera 4 3.0 D 300 PS (221 kW) 2967 ccm Diesel
0583/ALA Porsche Panamera 4.0 GTS 460 PS (338 kW) 3996 ccm Benzin
0583/ALB Porsche Panamera ST 4.0 GTS 460 PS (338 kW) 3996 ccm Benzin
0583/ALC Porsche Panamera 4 3.0 330 PS (243 kW) 2894 ccm Benzin
0583/ALD Porsche Panamera ST 4 3.0 330 PS (243 kW) 2894 ccm Benzin
0583/AMO Porsche Panamera 2.9 330 PS (243 kW) 2894 ccm Benzin
0583/AMP Porsche Panamera 4 S 2.9 E-Hybrid 441 PS (324 kW) 2894 ccm Benzin/Elektro
0583/AMQ Porsche Panamera ST 4 S 2.9 E-Hybrid 441 PS (324 kW) 2894 ccm Benzin/Elektro
0583/AMR Porsche Panamera GTS 4.0 480 PS (353 kW) 3996 ccm Benzin
0583/AMS Porsche Panamera ST GTS 4.0 480 PS (353 kW) 3996 ccm Benzin
0583/AMT Porsche Panamera S 4.0 Turbo 630 PS (463 kW) 3996 ccm Benzin
0583/AMU Porsche Panamera ST S 4.0 Turbo 630 PS (463 kW) 3996 ccm Benzin
0583/AMV Porsche Panamera S 4.0 Turbo E-Hybrid 571 PS (420 kW) 3996 ccm Benzin/Elektro
0583/AMW Porsche Panamera ST S 4.0 Turbo E-Hybrid 571 PS (420 kW) 3996 ccm Benzin/Elektro
0583/ANA Porsche 911 Carrera 4 3.0 GTS 480 PS (353 kW) 2981 ccm Benzin
0583/ANZ Porsche Panamera 2.9 353 PS (260 kW) 2894 ccm Benzin
0583/AOA Porsche Panamera 4 2.9 353 PS (260 kW) 2894 ccm Benzin
0583/AOB Porsche Panamera 4 e-Hybrid 3.0 304 PS (224 kW) 2894 ccm Benzin/Elektro
0583/AOC Porsche Panamera 4 S e-Hybrid 3.0 353 PS (260 kW) 2894 ccm Benzin/Elektro
0583/AOF Porsche Panamera Turbo e-Hybrid 4.0 519 PS (382 kW) 3996 ccm Benzin/Elektro
0600/561 VW Santana D, Passat D STH 54 PS (40 kW) 1570 ccm Diesel
0600/562 VW Santana 54 PS (40 kW) 1263 ccm Benzin
0600/563 VW Santana, Passat STH 60 PS (44 kW) 1281 ccm Benzin
0600/564 VW Santana, Passat STH 75 PS (55 kW) 1577 ccm Benzin
0600/565 VW Santana 86 PS (63 kW) 1577 ccm Benzin
0600/566 VW Santana 116 PS (85 kW) 1897 ccm Benzin
0600/567 VW Santana D, Passat D STH 69 PS (51 kW) 1570 ccm Diesel
0600/585 VW Santana, Passat STH 90 PS (66 kW) 1760 ccm Benzin
0600/603 VW Santana L5S, GL5S, Passat STH 116 PS (85 kW) 1970 ccm Benzin
0600/621 VW Santana 111 PS (82 kW) 1760 ccm Benzin
0600/654 VW Santana, Passat STH 136 PS (100 kW) 2200 ccm Benzin
0603/ANA VW Passat CC 1.8 TFSI Coupe 160 PS (118 kW) 1798 ccm Benzin
0928/317 Ford Granada 1.7 65 PS (48 kW) 1680 ccm Benzin
0928/318 Ford Granada 1.7 75 PS (55 kW) 1680 ccm Benzin
0928/319 Ford Granada 2.0 99 PS (73 kW) 1955 ccm Benzin
0928/321 Ford Granada 2.6 125 PS (92 kW) 2520 ccm Benzin
0928/322 Ford Granada 3.0 137 PS (101 kW) 2945 ccm Benzin
0928/323 Ford Granada 2.3 107 PS (79 kW) 2274 ccm Benzin
0928/402 Ford Granada 2.0 90 PS (66 kW) 1981 ccm Benzin
0928/403 Ford Granada 1.7 69 PS (51 kW) 1680 ccm Benzin
0928/404 Ford Granada 1.7 65 PS (48 kW) 1680 ccm Benzin
0928/405 Ford Granada 1.7 69 PS (51 kW) 1680 ccm Benzin
0928/406 Ford Granada 1.7 75 PS (55 kW) 1680 ccm Benzin
0928/407 Ford Granada 2.0 90 PS (66 kW) 1981 ccm Benzin
0928/408 Ford Granada 2.0 99 PS (73 kW) 1954 ccm Benzin
0928/409 Ford Granada 2.3 107 PS (79 kW) 2274 ccm Benzin
0928/410 Ford Granada 2.6 125 PS (92 kW) 2520 ccm Benzin
0928/411 Ford Granada 3.0 137 PS (101 kW) 2945 ccm Benzin
0928/415 Ford Granada 2.0 90 PS (66 kW) 1981 ccm Benzin
0928/416 Ford Granada 2.0 99 PS (73 kW) 1954 ccm Benzin
0928/417 Ford Granada 2.3 107 PS (79 kW) 2274 ccm Benzin
0928/418 Ford Granada 2.6 125 PS (92 kW) 2520 ccm Benzin
0928/419 Ford Granada 3.0 137 PS (101 kW) 2945 ccm Benzin
0928/423 Ford Granada 2.0 Turnier 90 PS (66 kW) 1981 ccm Benzin
0928/424 Ford Granada 2.0 99 PS (73 kW) 1954 ccm Benzin
0928/425 Ford Granada 2.3 107 PS (79 kW) 2274 ccm Benzin
0928/426 Ford Granada 2.6 125 PS (92 kW) 2520 ccm Benzin
0928/427 Ford Granada 3.0 137 PS (101 kW) 2945 ccm Benzin
0928/481 Ford Granada 1.7 69 PS (51 kW) 1680 ccm Benzin
0928/482 Ford Granada 1.7 73 PS (54 kW) 1680 ccm Benzin
0928/483 Ford Granada 2.0 90 PS (66 kW) 1981 ccm Benzin
0928/484 Ford Granada 2.3 107 PS (79 kW) 2274 ccm Benzin
0928/485 Ford Granada 2.8 135 PS (99 kW) 2772 ccm Benzin
0928/486 Ford Granada 2.8 160 PS (118 kW) 2772 ccm Benzin
0928/487 Ford Granada 2.1 D Lim. 63 PS (46 kW) 2097 ccm Diesel
0928/488 Ford Granada 1.7 Turnier 69 PS (51 kW) 1680 ccm Benzin
0928/489 Ford Granada 1.7 Turnier 73 PS (54 kW) 1680 ccm Benzin
0928/490 Ford Granada 1.9 Turnier 90 PS (66 kW) 1981 ccm Benzin
0928/491 Ford Granada 2.3 Turnier 107 PS (79 kW) 2274 ccm Benzin
0928/492 Ford Granada 2.8 Turnier 135 PS (99 kW) 2772 ccm Benzin
0928/493 Ford Granada 2.8 Turnier 160 PS (118 kW) 2772 ccm Benzin
0928/517 Ford Granada 1.7 Kombi 71 PS (52 kW) 1680 ccm Benzin
0928/518 Ford Granada 2.3 Kombi 114 PS (84 kW) 2274 ccm Benzin
0928/519 Ford Granada 1.7 71 PS (52 kW) 1680 ccm Benzin
0928/520 Ford Granada 2.3 114 PS (84 kW) 2274 ccm Benzin
0928/521 Ford Granada 2.0 101 PS (74 kW) 1954 ccm Benzin
0928/522 Ford Granada 2.0 Kombi 101 PS (74 kW) 1954 ccm Benzin
0928/547 Ford Granada 1.6 75 PS (55 kW) 1576 ccm Benzin
0928/548 Ford Granada 2.0 87 PS (64 kW) 1981 ccm Benzin
0928/549 Ford Granada 2.3 111 PS (82 kW) 2274 ccm Benzin
0928/550 Ford Granada 2.8 132 PS (97 kW) 2772 ccm Benzin
0928/551 Ford Granada 2.8 Inj. 150 PS (110 kW) 2772 ccm Benzin
0928/552 Ford Granada 2.8 Inj. 147 PS (108 kW) 2772 ccm Benzin
0928/553 Ford Granada 2.0 Kombi 87 PS (64 kW) 1981 ccm Benzin
0928/554 Ford Granada 2.3 Kombi 111 PS (82 kW) 2274 ccm Benzin
0928/555 Ford Granada 2.8 Kombi 132 PS (97 kW) 2772 ccm Benzin
0928/556 Ford Granada 2.8 Inj. Kombi 150 PS (110 kW) 2772 ccm Benzin
0928/557 Ford Granada 2.8 Inj. Kombi 147 PS (108 kW) 2772 ccm Benzin
0928/570 Ford Granada 2.5 D 69 PS (51 kW) 2481 ccm Diesel
0928/571 Ford Granada 2.0 105 PS (77 kW) 1954 ccm Benzin
0928/572 Ford Granada 2.5 D Kombi 69 PS (51 kW) 2481 ccm Diesel
0928/573 Ford Granada 2.0 Kombi 105 PS (77 kW) 1954 ccm Benzin
1005/574 Ford Granada 2.6 Lim. 125 PS (92 kW) 2520 ccm Benzin
1005/575 Ford Granada 3.0 Lim. 137 PS (101 kW) 2945 ccm Benzin
1005/580 Ford Granada 2.6 Coupe 125 PS (92 kW) 2520 ccm Benzin
1005/581 Ford Granada 3.0 Coupe 137 PS (101 kW) 2945 ccm Benzin
1005/587 Ford Granada 2.3 Lim. 107 PS (79 kW) 2274 ccm Benzin
1005/588 Ford Granada 2.3 Coupe 107 PS (79 kW) 2274 ccm Benzin
1005/597 Ford Granada 2.0 L 90 PS (66 kW) 1981 ccm Benzin
1005/599 Ford Granada 2.0 C 90 PS (66 kW) 1981 ccm Benzin
2222/ANA Mercedes-Benz C 200 184 PS (135 kW) 1497 ccm Benzin/Elektro
3003/ANA Peugeot 508 1.6 156 PS (115 kW) 1598 ccm Benzin
3333/BNM Renault Arkana 1.3 131 PS (96 kW) 1332 ccm Benzin
3333/BOV Renault Arkana 1.6 E-Tech 94 PS (69 kW) 1598 ccm Benzin/Elektro
3333/BPH Renault Arkana 1.3 158 PS (116 kW) 1332 ccm Benzin/Elektro
4136/ANA Alfa Romeo Brera 1.8 200 PS (147 kW) 1742 ccm Benzin
5013/ANA Lexus UX 200 H 152 PS (112 kW) 1987 ccm Benzin/Elektro
7102/390 Suzuki Liana 1.3 90 PS (66 kW) 1328 ccm Benzin
7102/391 Suzuki Liana 1.6 103 PS (76 kW) 1586 ccm Benzin
7102/392 Suzuki Liana 1.6 Allrad 103 PS (76 kW) 1586 ccm Benzin
7102/395 Suzuki Liana 1.3 STH 90 PS (66 kW) 1328 ccm Benzin
7102/396 Suzuki Liana 1.6 STH 103 PS (76 kW) 1586 ccm Benzin
7102/397 Suzuki Liana 1.6 STH Allrad 103 PS (76 kW) 1586 ccm Benzin
7102/398 Suzuki Liana 1.6 STH 106 PS (78 kW) 1586 ccm Benzin
7102/399 Suzuki Liana 1.6 STH Allrad 106 PS (78 kW) 1586 ccm Benzin
7102/400 Suzuki Liana 1.6 106 PS (78 kW) 1586 ccm Benzin
7102/401 Suzuki Liana 1.6 Allrad 106 PS (78 kW) 1586 ccm Benzin
7102/414 Suzuki Liana 1.4 D STH 90 PS (66 kW) 1398 ccm Diesel
7102/415 Suzuki Liana 1.4 D 90 PS (66 kW) 1398 ccm Diesel
7102/430 Suzuki Liana 1.6 107 PS (79 kW) 1586 ccm Benzin
7102/431 Suzuki Liana 1.6 Allrad 107 PS (79 kW) 1586 ccm Benzin
7102/432 Suzuki Liana 1.6 STH 107 PS (79 kW) 1586 ccm Benzin
7102/433 Suzuki Liana 1.6 STH Allrad 107 PS (79 kW) 1586 ccm Benzin
7102/ABK Suzuki Liana 1.6 STH 107 PS (79 kW) 1586 ccm Benzin
7102/ABL Suzuki Liana 1.6 STH Allrad 107 PS (79 kW) 1586 ccm Benzin
7102/ABM Suzuki Liana 1.6 107 PS (79 kW) 1586 ccm Benzin
7102/ABN Suzuki Liana 1.6 Allrad 107 PS (79 kW) 1586 ccm Benzin
7593/ANA Seat Leon SC 1.6 TDI 116 PS (85 kW) 1598 ccm Diesel
8004/ANA Skoda Rapid 1.2 105 PS (77 kW) 1197 ccm Benzin
8566/ANA Ford Transit 3.2 TDCI Kombi, Van 200 PS (147 kW) 3199 ccm Diesel

Siehe auch: Ford | GRANADA | Granada | 0928 | Porsche | 0583 | PANAMERA | Panamera | STH | 971 | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.