HSN/TSN - Liste

740

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0005/525 BMW 740 I V8 286 PS (210 kW) 3982 ccm Benzin
0005/544 BMW 740 I V8 286 PS (210 kW) 3982 ccm Benzin
0005/585 BMW 740 I, IL 286 PS (210 kW) 4398 ccm Benzin
0005/636 BMW 740 D 238 PS (175 kW) 3901 ccm Diesel
0005/652 BMW 740 IL 286 PS (210 kW) 4398 ccm Benzin
0005/656 BMW 740 D V8 245 PS (180 kW) 3901 ccm Diesel
0005/747 BMW 740 D V8 258 PS (190 kW) 3901 ccm Diesel
0005/827 BMW 740 I 306 PS (225 kW) 4000 ccm Benzin
0005/ACL BMW 740 I 306 PS (225 kW) 4000 ccm Benzin
0005/ANP BMW 740 I 326 PS (240 kW) 2979 ccm Benzin
0005/APN BMW 740 D 306 PS (225 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AST BMW 740 I 326 PS (240 kW) 2979 ccm Benzin
0005/AZC BMW 740 D X-Drive 306 PS (225 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BIZ BMW 740 I 320 PS (235 kW) 2979 ccm Benzin
0005/BJA BMW 740 I X-Drive 320 PS (235 kW) 2979 ccm Benzin
0005/BJF BMW 740 D 313 PS (230 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BJG BMW 740 D X-Drive 313 PS (230 kW) 2993 ccm Diesel
0005/CEK BMW 740 I 326 PS (240 kW) 2998 ccm Benzin
0005/CEL BMW 740 LI 326 PS (240 kW) 2998 ccm Benzin
0005/CFU BMW 740 D XDR 320 PS (235 kW) 2993 ccm Diesel
0005/CFV BMW 740 LD XD 320 PS (235 kW) 2993 ccm Diesel
0005/CGI BMW 740 E Iperformance 258 PS (190 kW) 1998 ccm Benzin/Elektro
0005/CGJ BMW 740 LE iperformance 258 PS (190 kW) 1998 ccm Benzin/Elektro
0005/CGK BMW 740 LE iperformance X-Drive 258 PS (190 kW) 1998 ccm Benzin/Elektro
0005/CGP BMW 740 LI X-Drive 326 PS (240 kW) 2998 ccm Benzin
0005/CUQ BMW 740 I 340 PS (250 kW) 2998 ccm Benzin
0005/CUR BMW 740 LI 340 PS (250 kW) 2998 ccm Benzin
0005/CUS BMW 740 LI X-Drive 340 PS (250 kW) 2998 ccm Benzin
0005/DCN BMW 740 D X-Drive 340 PS (250 kW) 2993 ccm Diesel/Elektro
0005/DCO BMW 740 LD X-Drive 340 PS (250 kW) 2993 ccm Diesel/Elektro
0005/DCP BMW 740 I 333 PS (245 kW) 2998 ccm Benzin
0005/DCQ BMW 740 LI 333 PS (245 kW) 2998 ccm Benzin
0005/DCR BMW 740 LI X-Drive 333 PS (245 kW) 2998 ccm Benzin
0005/DIF BMW 740 I 381 PS (280 kW) 2998 ccm Benzin/Elektro
0005/DIR BMW 740 D X-Drive 286 PS (210 kW) 2993 ccm Diesel/Elektro
0005/DJE BMW 740 D X-Drive 211 PS (155 kW) 2993 ccm Diesel/Elektro
0588/740 Audi A3 1.9 TDI 131 PS (96 kW) 1896 ccm Diesel
0600/740 VW Passat B3 Variant 72 PS (53 kW) 1595 ccm Benzin
0603/740 VW Touran 2.0 TDI 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel
0928/740 Ford Sierra 1.6 FLH 80 PS (59 kW) 1598 ccm Benzin
3001/740 Citroën Xsara 1.4 I 75 PS (55 kW) 1360 ccm Benzin
3003/740 Peugeot Boxer 2.5 TD 103 PS (76 kW) 2446 ccm Diesel
3004/740 Renault Megane 2.0 FLH 114 PS (84 kW) 1998 ccm Benzin
4001/740 Fiat Mirafiori 2500 D 72 PS (53 kW) 2429 ccm Diesel
7401/300 Proton Persona STH 75 PS (55 kW) 1299 ccm Benzin
7401/301 Proton Persona FLH 75 PS (55 kW) 1299 ccm Benzin
7401/302 Proton Persona STH 90 PS (66 kW) 1468 ccm Benzin
7401/303 Proton Persona FLH 90 PS (66 kW) 1468 ccm Benzin
7401/304 Proton Persona STH 113 PS (83 kW) 1597 ccm Benzin
7401/305 Proton Persona FLH 113 PS (83 kW) 1597 ccm Benzin
7401/306 Proton Persona STH 75 PS (55 kW) 1299 ccm Benzin
7401/307 Proton Persona FLH 75 PS (55 kW) 1299 ccm Benzin
7401/308 Proton Persona STH 75 PS (55 kW) 1299 ccm Benzin
7401/309 Proton Persona STH 90 PS (66 kW) 1468 ccm Benzin
7401/310 Proton Persona FLH 90 PS (66 kW) 1468 ccm Benzin
7401/311 Proton Persona STH 90 PS (66 kW) 1468 ccm Benzin
7401/312 Proton Persona STH 113 PS (83 kW) 1597 ccm Benzin
7401/313 Proton Persona FLH 113 PS (83 kW) 1597 ccm Benzin
7401/314 Proton Persona STH 113 PS (83 kW) 1597 ccm Benzin
7401/315 Proton Persona STH 76 PS (56 kW) 1299 ccm Benzin
7401/316 Proton Persona FLH 76 PS (56 kW) 1299 ccm Benzin
7401/317 Proton Persona STH 76 PS (56 kW) 1299 ccm Benzin
7401/318 Proton Persona STH 87 PS (64 kW) 1468 ccm Benzin
7401/319 Proton Persona FLH 87 PS (64 kW) 1468 ccm Benzin
7401/320 Proton Persona STH 87 PS (64 kW) 1468 ccm Benzin
7401/321 Proton Persona STH 95 PS (70 kW) 1597 ccm Benzin
7401/322 Proton Persona FLH 95 PS (70 kW) 1597 ccm Benzin
7401/323 Proton Persona STH 95 PS (70 kW) 1597 ccm Benzin
7401/324 Proton Persona STH 116 PS (85 kW) 1834 ccm Benzin
7401/325 Proton Persona FLH 116 PS (85 kW) 1834 ccm Benzin
7401/326 Proton Persona STH 116 PS (85 kW) 1834 ccm Benzin
7401/327 Proton Persona STH 135 PS (99 kW) 1834 ccm Benzin
7401/328 Proton Persona FLH 135 PS (99 kW) 1834 ccm Benzin
7401/329 Proton Persona STH 135 PS (99 kW) 1834 ccm Benzin
7401/330 Proton Persona D STH 65 PS (48 kW) 1998 ccm Diesel
7401/331 Proton Persona D FLH 65 PS (48 kW) 1998 ccm Diesel
7401/332 Proton Persona CP 75 PS (55 kW) 1299 ccm Benzin
7401/333 Proton Persona CP 135 PS (99 kW) 1834 ccm Benzin
7401/334 Proton Persona D STH 82 PS (60 kW) 1998 ccm Diesel
7401/335 Proton Persona D FLH 82 PS (60 kW) 1998 ccm Diesel
9101/384 Volvo 740 GLE 131 PS (96 kW) 2300 ccm Benzin
9101/386 Volvo 740 GL 114 PS (84 kW) 2300 ccm Benzin
9101/387 Volvo 740 D 82 PS (60 kW) 2335 ccm Diesel
9101/393 Volvo 740 GLE 113 PS (83 kW) 2300 ccm Benzin
9101/397 Volvo 740 GLE 131 PS (96 kW) 2300 ccm Benzin
9101/399 Volvo 740 GL 114 PS (84 kW) 2300 ccm Benzin
9101/411 Volvo 740 D 82 PS (60 kW) 2383 ccm Diesel
9101/412 Volvo 740 GLE 113 PS (83 kW) 2300 ccm Benzin
9101/413 Volvo 760, 740 GLE TD 109 PS (80 kW) 2383 ccm Diesel
9101/415 Volvo 740 GL Kombi 114 PS (84 kW) 2300 ccm Benzin
9101/416 Volvo 740 GLE Kombi 131 PS (96 kW) 2300 ccm Benzin
9101/419 Volvo 740 GL Kombi 113 PS (83 kW) 2300 ccm Benzin
9101/420 Volvo 740 Turbo Kombi 155 PS (114 kW) 2300 ccm Benzin
9101/421 Volvo 740 GL D Kombi 82 PS (60 kW) 2383 ccm Diesel
9101/426 Volvo 740 GL 114 PS (84 kW) 2300 ccm Benzin
9101/434 Volvo 740 GLT Kombi 151 PS (111 kW) 2300 ccm Benzin
9101/435 Volvo 740 GLT 151 PS (111 kW) 2300 ccm Benzin
9101/436 Volvo 740 GL 116 PS (85 kW) 2316 ccm Benzin
9101/437 Volvo 740 GLT 151 PS (111 kW) 2316 ccm Benzin
9101/438 Volvo 740, 760 Turbo 165 PS (121 kW) 2316 ccm Benzin
9101/439 Volvo 740 GL Kombi 116 PS (85 kW) 2316 ccm Benzin
9101/440 Volvo 740 GLT Kombi 151 PS (111 kW) 2316 ccm Benzin
9101/441 Volvo 740, 760 Turbo Kombi 165 PS (121 kW) 2316 ccm Benzin
9101/444 Volvo 740 GLT 155 PS (114 kW) 2316 ccm Benzin
9101/445 Volvo 740 GLT Kombi 155 PS (114 kW) 2316 ccm Benzin
9101/463 Volvo 740 GL Kombi 116 PS (85 kW) 2316 ccm Benzin
9101/464 Volvo 740 GL D Kombi 82 PS (60 kW) 2383 ccm Diesel
9101/465 Volvo 740 GL TD Kombi 109 PS (80 kW) 2383 ccm Diesel
9101/466 Volvo 740 GLE TD Kombi 116 PS (85 kW) 2383 ccm Diesel
9101/467 Volvo 740 GL, GLE Kombi 111 PS (82 kW) 1986 ccm Benzin
9101/468 Volvo 740 GL, GLE Kombi 131 PS (96 kW) 2316 ccm Benzin
9101/469 Volvo 740 GL D 82 PS (60 kW) 2383 ccm Diesel
9101/470 Volvo 740 GL 116 PS (85 kW) 2316 ccm Benzin
9101/471 Volvo 740 GL TD Kombi 109 PS (80 kW) 2383 ccm Diesel
9101/472 Volvo 740 GLE TD Kombi 116 PS (85 kW) 2383 ccm Diesel
9101/473 Volvo 740 GL, GLE 111 PS (82 kW) 1986 ccm Benzin
9101/474 Volvo 740 GL, GLE 131 PS (96 kW) 2316 ccm Benzin
9101/478 Volvo 740 GL 117 PS (86 kW) 2316 ccm Benzin
9101/479 Volvo 740 GLE 121 PS (89 kW) 1986 ccm Benzin
9101/480 Volvo 740 GLE 131 PS (96 kW) 2316 ccm Benzin
9101/481 Volvo 740 GLE 131 PS (96 kW) 2316 ccm Benzin
9101/482 Volvo 740 GLE 131 PS (96 kW) 2316 ccm Benzin
9101/483 Volvo 740 GL Kombi 117 PS (86 kW) 2316 ccm Benzin
9101/484 Volvo 740 GLE Kombi 121 PS (89 kW) 1986 ccm Benzin
9101/485 Volvo 740 GLE Kombi 131 PS (96 kW) 2316 ccm Benzin
9101/740 Volvo 850, V 70 Kombi 170 PS (125 kW) 2435 ccm Benzin

Siehe auch: Volvo | 9101 | BMW | 0005 | GLE | PERSONA | Persona | 7401 | Proton | STH | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.