HSN/TSN - Liste

390

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0005/390 BMW 3.0 SI 194 PS (143 kW) 2966 ccm Benzin
0005/820 BMW 320 I 150 PS (110 kW) 1995 ccm Benzin
0005/821 BMW 320 D 163 PS (120 kW) 1995 ccm Diesel
0005/822 BMW 325 I 218 PS (160 kW) 2497 ccm Benzin
0005/823 BMW 330 I 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/830 BMW 320 D 150 PS (110 kW) 1995 ccm Diesel
0005/846 BMW 325 I 211 PS (155 kW) 2497 ccm Benzin
0005/849 BMW 325 I TOURING 218 PS (160 kW) 2497 ccm Benzin
0005/850 BMW 320 D TOURING 163 PS (120 kW) 1995 ccm Diesel
0005/854 BMW 320 D TOURING 150 PS (110 kW) 1995 ccm Diesel
0005/855 BMW 325 I TOURING 211 PS (155 kW) 2497 ccm Benzin
0005/870 BMW 330 D 211 PS (155 kW) 2993 ccm Diesel
0005/871 BMW 316 I 116 PS (85 kW) 1596 ccm Benzin
0005/872 BMW 318 D 122 PS (90 kW) 1995 ccm Diesel
0005/873 BMW 318 D 121 PS (89 kW) 1995 ccm Diesel
0005/874 BMW 318 I 129 PS (95 kW) 1995 ccm Benzin
0005/875 BMW 330 D 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/876 BMW 330 I TOURING 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/877 BMW 320 I TOURING 150 PS (110 kW) 1995 ccm Benzin
0005/878 BMW 330 D TOURING 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/879 BMW 330 D TOURING 211 PS (155 kW) 2993 ccm Diesel
0005/880 BMW 330 XI ALLRAD 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/881 BMW 325 XI ALLRAD 218 PS (160 kW) 2497 ccm Benzin
0005/882 BMW 330 XD ALLRAD 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/883 BMW 330 XI TOURING ALLRAD 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/884 BMW 325 XI TOURING ALLRAD 218 PS (160 kW) 2497 ccm Benzin
0005/885 BMW 330 XD TOURING ALLRAD 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ABX BMW 318 I TOURING 129 PS (95 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ABY BMW 320 I 173 PS (127 kW) 1997 ccm Benzin
0005/ABZ BMW 318 D TOURING 121 PS (89 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ACA BMW 318 D TOURING 122 PS (90 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ADG BMW 318 D 122 PS (90 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ADH BMW 330 D 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ADI BMW 316 I 116 PS (85 kW) 1596 ccm Benzin
0005/ADJ BMW 330 I TOURING 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ADK BMW 318 I 129 PS (95 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ADL BMW 320 D 150 PS (110 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ADM BMW 330 D TOURING 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ADN BMW 320 I 150 PS (110 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ADO BMW 325 I TOURING 218 PS (160 kW) 2497 ccm Benzin
0005/ADP BMW 320 D TOURING 163 PS (120 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ADQ BMW 325 I 218 PS (160 kW) 2497 ccm Benzin
0005/ADR BMW 330 D 211 PS (155 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ADS BMW 320 D 163 PS (120 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ADT BMW 330 I 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ADU BMW 318 D 121 PS (89 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ADV BMW 325 I 211 PS (155 kW) 2497 ccm Benzin
0005/ADW BMW 320 D TOURING 150 PS (110 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ADX BMW 320 I TOURING 150 PS (110 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ADY BMW 325 I TOURING 211 PS (155 kW) 2497 ccm Benzin
0005/ADZ BMW 330 D TOURING 211 PS (155 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AEA BMW 330 XI TOURING ALLRAD 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AEB BMW 325 XI ALLRAD 218 PS (160 kW) 2497 ccm Benzin
0005/AEC BMW 330 XD ALLRAD 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AED BMW 330 XD TOURING ALLRAD 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AEE BMW 325 XI TOURING ALLRAD 218 PS (160 kW) 2497 ccm Benzin
0005/AEF BMW 330 XI ALLRAD 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AFG BMW 325 D 197 PS (145 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AFH BMW 335 D 286 PS (210 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AFI BMW 335 I 306 PS (225 kW) 2979 ccm Benzin
0005/AFJ BMW 325 D TOURING 197 PS (145 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AFK BMW 335 D TOURING 286 PS (210 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AFL BMW 335 I TOURING 306 PS (225 kW) 2979 ccm Benzin
0005/AFQ BMW 325 CI COUPE ALLRAD 218 PS (160 kW) 2497 ccm Benzin
0005/AFR BMW 330 CD COUPE ALLRAD 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AFS BMW 330 CI COUPE ALLRAD 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AIU BMW 335 XI ALLRAD 306 PS (225 kW) 2979 ccm Benzin
0005/AIV BMW 335 XI TOURING ALLRAD 306 PS (225 kW) 2979 ccm Benzin
0005/AJU BMW 330 I 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AJV BMW 325 I TOURING 190 PS (140 kW) 2497 ccm Benzin
0005/AJW BMW 325 I 190 PS (140 kW) 2497 ccm Benzin
0005/AJX BMW 330 I TOURING 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ALA BMW 325 I 218 PS (160 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ALB BMW 325 I 211 PS (155 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ALC BMW 316 I 122 PS (90 kW) 1599 ccm Benzin
0005/ALD BMW 318 I 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALE BMW 318 I 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALF BMW 320 I 170 PS (125 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALG BMW 320 I 163 PS (120 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALH BMW 318 D 143 PS (105 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ALI BMW 318 D 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ALJ BMW 320 D 177 PS (130 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ALK BMW 318 I TOURING 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALL BMW 318 I TOURING 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALM BMW 320 I TOURING 170 PS (125 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALN BMW 320 I TOURING 163 PS (120 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALO BMW 325 I TOURING 218 PS (160 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ALP BMW 325 I TOURING 211 PS (155 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ALQ BMW 318 D TOURING 143 PS (105 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ALR BMW 318 D TOURING 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ALS BMW 320 D TOURING 177 PS (130 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ALT BMW 325 I COUPE ALLRAD 218 PS (160 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ALU BMW 335 I COUPE ALLRAD 306 PS (225 kW) 2979 ccm Benzin
0005/ALV BMW 325 XI ALLRAD 218 PS (160 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ALW BMW 330 XI ALLRAD 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ALX BMW 325 XI TOURING ALLRAD 218 PS (160 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ALY BMW 330 XI TOURING ALLRAD 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AMF BMW 318 I 156 PS (115 kW) 1995 ccm Benzin
0005/AMG BMW 318 I TOURING 156 PS (115 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ANE BMW 320 XD ALLRAD 177 PS (130 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ANF BMW 320 XD TOURING ALLRAD 177 PS (130 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ANG BMW 320 CD COUPE ALLRAD 177 PS (130 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ANH BMW 330 XD ALLRAD 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ANI BMW 330 XD TOURING ALLRAD 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ANJ BMW 330 CD COUPE ALLRAD 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ANK BMW 318 I TOURING 122 PS (90 kW) 1599 ccm Benzin
0005/ANL BMW 330 D 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ANM BMW 330 D TOURING 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ANY BMW 320 CD COUPE ALLRAD 163 PS (120 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ANZ BMW 320 XD TOURING ALLRAD 163 PS (120 kW) 1995 ccm Diesel
0005/AOA BMW 320 XD ALLRAD 163 PS (120 kW) 1995 ccm Diesel
0005/AOX BMW 335 I 326 PS (240 kW) 2979 ccm Benzin
0005/AOY BMW 335 I TOURING 326 PS (240 kW) 2979 ccm Benzin
0005/AOZ BMW 335 XI TOURING ALLRAD 326 PS (240 kW) 2979 ccm Benzin
0005/APA BMW 335 I COUPE ALLRAD 326 PS (240 kW) 2979 ccm Benzin
0005/APB BMW 335 XI ALLRAD 326 PS (240 kW) 2979 ccm Benzin
0005/AQL BMW 316 D 116 PS (85 kW) 1995 ccm Diesel
0009/390 Mercedes-Benz 280 SE 9 3.5 200 PS (147 kW) 3459 ccm Benzin
0035/390 Opel ASTRA-G STH 2.2 147 PS (108 kW) 2198 ccm Benzin
0039/390 Opel KADETT-B-CARAVAN-L 45 PS (33 kW) 1071 ccm Benzin
0583/390 Porsche 924 , 944 163 PS (120 kW) 2449 ccm Benzin
0588/390 Audi 100 AVANT QUATTRO 136 PS (100 kW) 2282 ccm Benzin
0591/390 Audi 80 LS, GLS 86 PS (63 kW) 1577 ccm Benzin
0600/390 VW KÄFER 1302 39 PS (29 kW) 1276 ccm Benzin
0603/390 VW GOLF III 150 PS (110 kW) 1984 ccm Benzin
0708/390 Mercedes-Benz 300 GD GELÄNDEWAGEN DIESEL 88 PS (65 kW) 2998 ccm Diesel
0709/390 Mercedes-Benz 500 SL 245 PS (180 kW) 4939 ccm Benzin
0710/390 Mercedes-Benz CLK 320 CABRIOLET 218 PS (160 kW) 3199 ccm Benzin
0928/390 Ford ESCORT 1300 57 PS (42 kW) 1263 ccm Benzin
2055/390 Rover 620 TI, VITESSE 200 PS (147 kW) 1994 ccm Benzin
2142/390 Rover 25, MG ZR 2.0 D 113 PS (83 kW) 1994 ccm Diesel
3001/390 Citroen CX 2400 BREAK, FAMILIALE 116 PS (85 kW) 2331 ccm Benzin
3003/390 Peugeot 504 TI 106 PS (78 kW) 1957 ccm Benzin
3004/390 Renault TRAFIC MICROBUS 48 PS (35 kW) 1387 ccm Benzin
4000/390 Alfa Romeo ALFETTA 2.4 TURBO DIESEL 95 PS (70 kW) 2376 ccm Diesel
4001/390 Fiat 500 18 PS (13 kW) 589 ccm Benzin
4114/390 Alfa Romeo ALFA SPIDER 107 PS (79 kW) 1567 ccm Benzin
4136/390 Fiat PANDA 1.0 45 PS (33 kW) 999 ccm Benzin
5013/390 Toyota AVENSIS STH 2.0 128 PS (94 kW) 1998 ccm Benzin
7102/390 Suzuki LIANA 1.3 90 PS (66 kW) 1328 ccm Benzin
7104/390 Toyota CAMRY DX, GL STUFENHECK 90 PS (66 kW) 1819 ccm Benzin
7105/390 Nissan LAUREL 120 PS (88 kW) 2369 ccm Benzin
7106/390 Subaru IMPREZA 1.6 STH 95 PS (70 kW) 1597 ccm Benzin
7107/390 Mitsubishi PAJERO 84 PS (62 kW) 2454 ccm Diesel
7118/390 Mazda 626 KOMBI DIESEL 86 PS (63 kW) 1984 ccm Diesel
7528/390 Ford ESCORT 4X4 131 PS (96 kW) 1796 ccm Benzin
7593/390 Seat ALHAMBRA DIESEL D 110 PS (81 kW) 1896 ccm Diesel
7909/AAC BMW M 3 343 PS (252 kW) 3246 ccm Benzin
7909/AAH BMW M 3 COUPE 420 PS (309 kW) 3999 ccm Benzin
7909/AAI BMW M 3 420 PS (309 kW) 3999 ccm Benzin
7909/AAJ BMW M 3 CABRIO 420 PS (309 kW) 3999 ccm Benzin
8004/390 Skoda FABIA 1.4 TDI 75 PS (55 kW) 1422 ccm Diesel
8252/390 Hyundai ACCENT 1.5 STH 102 PS (75 kW) 1495 ccm Benzin
8566/390 Ford TRANSIT KOMBI, VAN 2.4 TD 75 PS (55 kW) 2402 ccm Diesel
9101/390 Volvo 245, 240 GL KOMBI 110 PS (81 kW) 2300 ccm Benzin
9116/390 Saab 9-5 2.0 TURBO 192 PS (141 kW) 1985 ccm Benzin
9308/390 Lada 110 1.6 82 PS (60 kW) 1596 ccm Benzin

Siehe auch: BMW | 0005 | TOURING | 390L | ALLRAD | 390X | 330 | 320 | 325 | 318 | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.