HSN/TSN - Liste

318

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0005/318 BMW 1800 90 PS (66 kW) 1761 ccm Benzin
0005/386 BMW 318 98 PS (72 kW) 1754 ccm Benzin
0005/417 BMW 318 I 105 PS (77 kW) 1754 ccm Benzin
0005/427 BMW 318 I, I A 105 PS (77 kW) 1754 ccm Benzin
0005/439 BMW 316 I, I A 318 I A 102 PS (75 kW) 1754 ccm Benzin
0005/470 BMW 318 I, I A 116 PS (85 kW) 1796 ccm Benzin
0005/471 BMW 318 I, I A 113 PS (83 kW) 1796 ccm Benzin
0005/485 BMW 318 I TOURING 116 PS (85 kW) 1796 ccm Benzin
0005/486 BMW 318 I TOURING 113 PS (83 kW) 1796 ccm Benzin
0005/487 BMW 318 IS 136 PS (100 kW) 1796 ccm Benzin
0005/495 BMW 318 I CABRIO 116 PS (85 kW) 1796 ccm Benzin
0005/496 BMW 318 I CABRIO 113 PS (83 kW) 1796 ccm Benzin
0005/501 BMW 318 I 102 PS (75 kW) 1766 ccm Benzin
0005/503 BMW 318 I 116 PS (85 kW) 1796 ccm Benzin
0005/504 BMW 318 I 113 PS (83 kW) 1796 ccm Benzin
0005/509 BMW 318 I 116 PS (85 kW) 1796 ccm Benzin
0005/518 BMW 318 IS COUPE 140 PS (103 kW) 1796 ccm Benzin
0005/535 BMW 318 IS 140 PS (103 kW) 1796 ccm Benzin
0005/540 BMW 318 I CABRIO 116 PS (85 kW) 1796 ccm Benzin
0005/547 BMW 318 TDS 90 PS (66 kW) 1665 ccm Diesel
0005/548 BMW 318 TDS COMPACT 90 PS (66 kW) 1665 ccm Diesel
0005/549 BMW 318 IS, TI COMPACT 140 PS (103 kW) 1796 ccm Benzin
0005/554 BMW 318 TDS TOURING 90 PS (66 kW) 1665 ccm Diesel
0005/566 BMW 318 TI 1.9 COMPACT 140 PS (103 kW) 1895 ccm Benzin
0005/574 BMW 318 I 116 PS (85 kW) 1796 ccm Benzin
0005/575 BMW 318 I TOURING 116 PS (85 kW) 1796 ccm Benzin
0005/576 BMW 318 IS 140 PS (103 kW) 1895 ccm Benzin
0005/581 BMW 318 I CABRIO 116 PS (85 kW) 1796 ccm Benzin
0005/582 BMW 318 IS COUPE 140 PS (103 kW) 1895 ccm Benzin
0005/622 BMW 318 I 118 PS (87 kW) 1895 ccm Benzin
0005/642 BMW 318 I 116 PS (85 kW) 1895 ccm Benzin
0005/653 BMW 318 I TOURING 118 PS (87 kW) 1895 ccm Benzin
0005/654 BMW 318 I TOURING 116 PS (85 kW) 1895 ccm Benzin
0005/657 BMW 318 CI COUPE 118 PS (87 kW) 1895 ccm Benzin
0005/658 BMW 318 CI COUPE 116 PS (85 kW) 1895 ccm Benzin
0005/721 BMW 318 TI COMPACT 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/725 BMW 318 D 116 PS (85 kW) 1951 ccm Diesel
0005/726 BMW 318 D TOURING 116 PS (85 kW) 1951 ccm Diesel
0005/727 BMW 318 CI CABRIO 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/728 BMW 318 CI COUPE 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/729 BMW 318 CI COUPE 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/730 BMW 318 CI CABRIO 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/731 BMW 318 TI COMPACT 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/733 BMW 318 I 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/734 BMW 318 I TOURING 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/735 BMW 318 I 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/736 BMW 318 I TOURING 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/765 BMW 318 D COMPACT 116 PS (85 kW) 1995 ccm Diesel
0005/766 BMW 318 D 116 PS (85 kW) 1995 ccm Diesel
0005/767 BMW 318 D TOURING 116 PS (85 kW) 1995 ccm Diesel
0005/831 BMW 318 CI CABRIO 150 PS (110 kW) 1995 ccm Benzin
0005/832 BMW 318 CI COUPE 150 PS (110 kW) 1995 ccm Benzin
0005/872 BMW 318 D 122 PS (90 kW) 1995 ccm Diesel
0005/873 BMW 318 D 121 PS (89 kW) 1995 ccm Diesel
0005/874 BMW 318 I 129 PS (95 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ABX BMW 318 I TOURING 129 PS (95 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ABZ BMW 318 D TOURING 121 PS (89 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ACA BMW 318 D TOURING 122 PS (90 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ADG BMW 318 D 122 PS (90 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ADK BMW 318 I 129 PS (95 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ADU BMW 318 D 121 PS (89 kW) 1995 ccm Diesel
0005/AEH BMW 318 CI CABRIO 150 PS (110 kW) 1995 ccm Benzin
0005/AEJ BMW 318 CI CABRIO 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/AEO BMW 318 CI COUPE 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/AES BMW 318 CI COUPE 150 PS (110 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALD BMW 318 I 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALE BMW 318 I 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALH BMW 318 D 143 PS (105 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ALI BMW 318 D 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ALK BMW 318 I TOURING 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALL BMW 318 I TOURING 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ALQ BMW 318 D TOURING 143 PS (105 kW) 1995 ccm Diesel
0005/ALR BMW 318 D TOURING 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
0005/AMF BMW 318 I 156 PS (115 kW) 1995 ccm Benzin
0005/AMG BMW 318 I TOURING 156 PS (115 kW) 1995 ccm Benzin
0005/ANK BMW 318 I TOURING 122 PS (90 kW) 1599 ccm Benzin
0005/AUH BMW 318 I CABRIO 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/AUX BMW 318 I COUPE 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/AVX BMW 318 D 143 PS (105 kW) 1995 ccm Diesel
0005/AVY BMW 318 I 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/AVZ BMW 318 I 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/AWA BMW 318 D 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
0005/AXA BMW 318 D TOURING 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
0005/AXB BMW 318 D TOURING 143 PS (105 kW) 1995 ccm Diesel
0005/AXC BMW 318 I TOURING 136 PS (100 kW) 1995 ccm Benzin
0005/AXD BMW 318 I TOURING 143 PS (105 kW) 1995 ccm Benzin
0005/BIJ BMW 318 D 143 PS (105 kW) 1995 ccm Diesel
0005/BIR BMW 318 D 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
0005/BKO BMW 318 D 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
0005/BKP BMW 318 D 143 PS (105 kW) 1995 ccm Diesel
0005/BMN BMW 318 D TOURING 143 PS (105 kW) 1995 ccm Diesel
0005/BMZ BMW 318 D TOURING 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
0005/BOM BMW 318 D GT 143 PS (105 kW) 1995 ccm Diesel
0005/BON BMW 318 D GT 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
0005/BQN BMW 318 D XDRIVE 143 PS (105 kW) 1995 ccm Diesel
0005/BQP BMW 318 D TOURING XDRIVE 143 PS (105 kW) 1995 ccm Diesel
0005/BZQ BMW 318 I 136 PS (100 kW) 1499 ccm Benzin
0005/BZR BMW 318 I TOURING 136 PS (100 kW) 1499 ccm Benzin
0005/CCS BMW 318 D GT 150 PS (110 kW) 1995 ccm Diesel
0005/CDI BMW 318 D TOURING 150 PS (110 kW) 1995 ccm Diesel
0005/CDO BMW 318 D TOURING XDRIVE 150 PS (110 kW) 1995 ccm Diesel
0005/CDV BMW 318 D 150 PS (110 kW) 1995 ccm Diesel
0005/CEB BMW 318 D XDRIVE 150 PS (110 kW) 1995 ccm Diesel
0009/318 Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 286 PS (210 kW) 6786 ccm Benzin
0019/318 Hanomag MATADOR E 1 TO X KB, 1 TO KOMBI 54 PS (40 kW) 1604 ccm Benzin
0035/318 Opel ASTRA-F-CARAVAN 60 PS (44 kW) 1389 ccm Benzin
0037/318 Audi NSU PRINZ 1000 50 PS (37 kW) 1077 ccm Benzin
0039/318 Opel KADETT-B L 54 PS (40 kW) 1071 ccm Benzin
0054/318 Hanomag MATADOR E 1 TO X KB, 1 TO KOMBI 54 PS (40 kW) 1604 ccm Benzin
0588/318 Audi 80,90 QUATTRO COUPE 111 PS (82 kW) 1760 ccm Benzin
0591/318 Audi 80 LS, GLS, GT LIM./COUPE 90 PS (66 kW) 1897 ccm Benzin
0600/318 VW KÄFER CABRIO 34 PS (25 kW) 1184 ccm Benzin
0708/318 Mercedes-Benz 500 SEC 265 PS (195 kW) 4973 ccm Benzin
0709/318 Mercedes-Benz 280 C 156 PS (115 kW) 2717 ccm Benzin
0710/318 Mercedes-Benz E 280 204 PS (150 kW) 2799 ccm Benzin
0873/318 Automobilwerk Eisenach WARTBURG 500 KOMBI 45 PS (33 kW) 991 ccm Benzin
0928/318 Ford GRANADA 1.7 75 PS (55 kW) 1680 ccm Benzin
0999/318 Mercedes-Benz VIANO 3.5 231 PS (170 kW) 3724 ccm Benzin
0999/BCQ Mercedes-Benz SPRINTER 318 CDI 184 PS (135 kW) 2987 ccm Diesel
0999/BCR Mercedes-Benz SPRINTER KOMBI 318 CDI 184 PS (135 kW) 2987 ccm Diesel
0999/BJC Mercedes-Benz SPRINTER 318 CDI 184 PS (135 kW) 2987 ccm Diesel
0999/BJD Mercedes-Benz SPRINTER KOMBI 318 CDI 184 PS (135 kW) 2987 ccm Diesel
1006/318 Chevrolet TRAILBLAZER 4.2 273 PS (201 kW) 4157 ccm Benzin
1313/AKM Mercedes-Benz SPRINTER 318 CDI 184 PS (135 kW) 2987 ccm Diesel
1313/AKN Mercedes-Benz SPRINTER KOMBI 318 CDI 184 PS (135 kW) 2987 ccm Diesel
1313/BBS Mercedes-Benz SPRINTER KOMBI 318 CDI 184 PS (135 kW) 2987 ccm Diesel
1313/BBT Mercedes-Benz SPRINTER 318 CDI 184 PS (135 kW) 2987 ccm Diesel
2028/318 Ford FIESTA COURIER 1.8 D 60 PS (44 kW) 1753 ccm Diesel
2051/318 Jaguar XJ 6 JF 2.9, SOVEREIGN JH 2.9 159 PS (117 kW) 2887 ccm Benzin
2055/318 Rover MONTEGO 1.6 L ESTATE KOMBI 83 PS (61 kW) 1576 ccm Benzin
2111/318 Rover 216 VITESSE 102 PS (75 kW) 1576 ccm Benzin
2125/318 Nissan MICRA 75 PS (55 kW) 1275 ccm Benzin
2127/318 Opel FRONTERA DIESEL D 113 PS (83 kW) 2771 ccm Diesel
2131/318 Honda CIVIC AERODECK 1.6 ISR 116 PS (85 kW) 1590 ccm Benzin
2142/318 Rover 25 1.4 84 PS (62 kW) 1396 ccm Benzin
2149/318 Mini MINI METRO L, HLE 45 PS (33 kW) 986 ccm Benzin
3001/318 Citroen DYANE 24 PS (18 kW) 431 ccm Benzin
3003/318 Peugeot 404 73 PS (54 kW) 1607 ccm Benzin
3004/318 Renault R 4 34 PS (25 kW) 839 ccm Benzin
3090/318 Talbot SIMCA SOLARA 68 PS (50 kW) 1278 ccm Benzin
3092/318 Talbot SIMCA 1500 67 PS (49 kW) 1464 ccm Benzin
3128/318 Talbot MATRA MURENA S 140 PS (103 kW) 2128 ccm Benzin
4000/318 Alfa Romeo GIULIA SPIDER 1600 109 PS (80 kW) 1551 ccm Benzin
4001/318 Fiat 850 SD 34 PS (25 kW) 837 ccm Benzin
4002/318 Lancia BETA 1600 HPE C 101 PS (74 kW) 1563 ccm Benzin
4067/318 Alfa Romeo ALFASUD 80 1.2 60 PS (44 kW) 1178 ccm Benzin
4114/318 Alfa Romeo ALFA 75 110 PS (81 kW) 1567 ccm Benzin
4136/318 Alfa Romeo 146 140 PS (103 kW) 1747 ccm Benzin
5013/318 Toyota HIACE 2.5 D 90 PS (66 kW) 2446 ccm Diesel
7102/318 Suzuki SWIFT 1.0 50 PS (37 kW) 986 ccm Benzin
7104/318 Toyota CORONA 2000 KOMBI 88 PS (65 kW) 1955 ccm Benzin
7106/318 Subaru SUPERSTATION L 1800 TURBO ALLRAD 136 PS (100 kW) 1769 ccm Benzin
7107/318 Mitsubishi GALANT KOMBI 98 PS (72 kW) 1981 ccm Benzin
7108/318 Mazda 323 VARIABEL 60 PS (44 kW) 1263 ccm Benzin
7111/318 Daihatsu CHARMANT 82 PS (60 kW) 1576 ccm Benzin
7118/318 Mazda 626 DIESEL FLH 63 PS (46 kW) 1984 ccm Diesel
7401/318 Proton PERSONA STH 87 PS (64 kW) 1468 ccm Benzin
7526/318 Opel CORSA-A-CC GSI 98 PS (72 kW) 1598 ccm Benzin
7528/318 Ford FIESTA 84 DIESEL 54 PS (40 kW) 1597 ccm Diesel
7593/318 Seat IBIZA 1.5 86 PS (63 kW) 1461 ccm Benzin
7612/318 Suzuki SAMURAI G 69 PS (51 kW) 1298 ccm Benzin
7909/318 BMW M 6 COUPE 507 PS (373 kW) 4999 ccm Benzin
7967/318 Audi S6 4.2 QUATTRO 334 PS (246 kW) 4163 ccm Benzin
8002/318 Skoda 105 S, L 44 PS (32 kW) 1038 ccm Benzin
8004/318 Skoda OCTAVIA 1.6 75 PS (55 kW) 1598 ccm Benzin
8251/318 SsangYong KORANDO 2.9 D CABRIO 120 PS (88 kW) 2874 ccm Diesel
8252/318 Hyundai SONATA 3.0 V6 145 PS (107 kW) 2972 ccm Benzin
8253/318 Kia CLARUS 2.0 KOMBI 133 PS (98 kW) 1998 ccm Benzin
8255/318 Daewoo LANOS 1.4 FLH 75 PS (55 kW) 1349 ccm Benzin
8306/318 Subaru JUSTY G3X 1.3 94 PS (69 kW) 1328 ccm Benzin
8566/318 Ford ESCORT 1.4 STH 75 PS (55 kW) 1391 ccm Benzin
9101/318 Volvo 122 S AMAZON 90 PS (66 kW) 1767 ccm Benzin
9107/318 Saab 900 STH 175 PS (129 kW) 1971 ccm Benzin
9116/318 Saab 900 CABRIOLET 160 PS (118 kW) 1985 ccm Benzin
9308/318 Lada 2107 L 65 PS (48 kW) 1285 ccm Benzin
9629/318 Volvo 360 GLS STH 113 PS (83 kW) 1954 ccm Benzin
9644/318 Volvo 460 110 PS (81 kW) 1998 ccm Benzin
9648/318 Nissan PRIMERA TRAVELLER DIESEL 75 PS (55 kW) 1974 ccm Diesel
9708/318 Volvo 66 SL VARIOMATIC 48 PS (35 kW) 1100 ccm Benzin

Siehe auch: BMW | 0005 | TOURING | 318I | 318D | COUPE | CABRIO | KOMBI | 390L | SPRINTER | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.