HSN/TSN - Liste

240

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0005/CIG BMW M 240 I Coupe 340 PS (250 kW) 2998 ccm Benzin
0005/CIH BMW M 240 I Coupe X-Drive 340 PS (250 kW) 2998 ccm Benzin
0005/CIJ BMW M 240 I Cabrio 340 PS (250 kW) 2998 ccm Benzin
0005/CIK BMW M 240 I Cabrio X-Drive 340 PS (250 kW) 2998 ccm Benzin
0005/DGY BMW M 240 I Coupe X-Drive 374 PS (275 kW) 2998 ccm Benzin
0005/DHR BMW M 240 I Coupe 374 PS (275 kW) 2998 ccm Benzin
0009/406 Mercedes-Benz 240 D 65 PS (48 kW) 2376 ccm Diesel
0009/414 Mercedes-Benz 240 D 80 PS (59 kW) 2971 ccm Diesel
0009/417 Mercedes-Benz 240 D 65 PS (48 kW) 2376 ccm Diesel
0009/433 Mercedes-Benz 240 D bis 8 Sitzplätze 72 PS (53 kW) 2376 ccm Diesel
0009/439 Mercedes-Benz 240 TD 65 PS (48 kW) 2376 ccm Diesel
0039/240 Opel Kadett-C Coupe L, Berlinetta 60 PS (44 kW) 1187 ccm Benzin
0603/CUN VW ID.3 GTX 240 121 PS (89 kW) 0 ccm Elektro
0709/303 Mercedes-Benz 240 D bis 8 Sitzplätze 72 PS (53 kW) 2350 ccm Diesel
0709/306 Mercedes-Benz 240 TD 72 PS (53 kW) 2350 ccm Diesel
0709/362 Mercedes-Benz 240 GD Geländewagen 72 PS (53 kW) 2399 ccm Diesel
0710/354 Mercedes-Benz C 240 V6 T 170 PS (125 kW) 2398 ccm Benzin
0710/357 Mercedes-Benz C 240 V6 170 PS (125 kW) 2398 ccm Benzin
0710/368 Mercedes-Benz E 240 170 PS (125 kW) 2398 ccm Benzin
0710/371 Mercedes-Benz E 240 T 170 PS (125 kW) 2398 ccm Benzin
0710/397 Mercedes-Benz C 240 V6 163 PS (120 kW) 2398 ccm Benzin
0710/398 Mercedes-Benz C 240 V6 163 PS (120 kW) 2398 ccm Benzin
0710/405 Mercedes-Benz E 240 V6 163 PS (120 kW) 2398 ccm Benzin
0710/406 Mercedes-Benz E 240 T V6 163 PS (120 kW) 2398 ccm Benzin
0710/474 Mercedes-Benz C 240 V6 163 PS (120 kW) 2597 ccm Benzin
0710/475 Mercedes-Benz C 240 V6 170 PS (125 kW) 2597 ccm Benzin
0710/480 Mercedes-Benz E 240 V6 170 PS (125 kW) 2597 ccm Benzin
0710/481 Mercedes-Benz E 240 V6 163 PS (120 kW) 2597 ccm Benzin
0710/484 Mercedes-Benz E 240 T V6 170 PS (125 kW) 2597 ccm Benzin
0710/485 Mercedes-Benz E 240 T V6 163 PS (120 kW) 2597 ccm Benzin
0710/492 Mercedes-Benz C 240 V6 T 170 PS (125 kW) 2597 ccm Benzin
0710/493 Mercedes-Benz C 240 V6 163 PS (120 kW) 2597 ccm Benzin
0710/509 Mercedes-Benz C 240 V6 T 170 PS (125 kW) 2597 ccm Benzin
0710/517 Mercedes-Benz C 240 V6 T 163 PS (120 kW) 2597 ccm Benzin
0710/538 Mercedes-Benz E 240 177 PS (130 kW) 2597 ccm Benzin
0710/539 Mercedes-Benz E 240 163 PS (120 kW) 2597 ccm Benzin
0710/560 Mercedes-Benz CLK 240 V6 170 PS (125 kW) 2597 ccm Benzin
0710/561 Mercedes-Benz CLK 240 V6 163 PS (120 kW) 2597 ccm Benzin
0710/583 Mercedes-Benz C 240 V6 4-Matic 170 PS (125 kW) 2597 ccm Benzin
0710/586 Mercedes-Benz C 240 V6 T 4-Matic 170 PS (125 kW) 2597 ccm Benzin
0710/893 Mercedes-Benz E 240 T 163 PS (120 kW) 2597 ccm Benzin
0710/931 Mercedes-Benz E 240 4-Matic 177 PS (130 kW) 2597 ccm Benzin
0710/942 Mercedes-Benz E 240 T 4-Matic 177 PS (130 kW) 2597 ccm Benzin
0710/949 Mercedes-Benz CLK 240 V6 Cabrio 170 PS (125 kW) 2597 ccm Benzin
0710/954 Mercedes-Benz CLK 240 V6 Cabrio 163 PS (120 kW) 2597 ccm Benzin
0710/963 Mercedes-Benz E 240 T 177 PS (130 kW) 2597 ccm Benzin
1005/240 Ford Escort 1300 GT 64 PS (47 kW) 1263 ccm Benzin
1590/AHK Jaguar E-Pace D 240 AWD 241 PS (177 kW) 1999 ccm Diesel
1590/AII Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D 240 AWD 241 PS (177 kW) 1999 ccm Diesel/Elektro
1590/AIZ Land Rover Defender 2.0 D 240 241 PS (177 kW) 1999 ccm Diesel
2409/AAA SsangYong Korando 1.6 D 135 PS (100 kW) 1597 ccm Diesel
2409/AAB SsangYong Korando 1.6 D AWD 135 PS (100 kW) 1597 ccm Diesel
2409/AAC SsangYong Torres 1.5 163 PS (120 kW) 1497 ccm Benzin
2409/AAD SsangYong Torres 1.5 AWD 163 PS (120 kW) 1497 ccm Benzin
2409/AAE SsangYong Korando 1.5 149 PS (110 kW) 1497 ccm Benzin
2409/AAF SsangYong Korando 1.5 AWD 149 PS (110 kW) 1497 ccm Benzin
2409/AAI SsangYong C-HR 1.8 Hybrid 89 PS (66 kW) 0 ccm Elektro
2409/AAJ SsangYong Rexton 2.2 D 202 PS (149 kW) 2157 ccm Diesel
2409/AAK SsangYong Rexton 2.2 D Allrad 202 PS (149 kW) 2157 ccm Diesel
2409/AAL SsangYong XLV 1.5 163 PS (120 kW) 1497 ccm Benzin
2409/AAM SsangYong Tivoli 1.5 134 PS (99 kW) 1497 ccm Benzin
2409/AAN SsangYong Tivoli 1.5 4X4 163 PS (120 kW) 1497 ccm Benzin
2409/AAO SsangYong Torres EVX 89 PS (66 kW) 0 ccm Elektro
3001/240 Citroën ZX Break 75 PS (55 kW) 1360 ccm Benzin
3001/374 Citroën CX 2400 Prestige C-Matik Familiale 116 PS (85 kW) 2331 ccm Benzin
3001/375 Citroën CX 2400 Break, C-Matik 116 PS (85 kW) 2331 ccm Benzin
3001/377 Citroën CX 2400 GTI Prestige 131 PS (96 kW) 2331 ccm Benzin
3001/386 Citroën CX 2400 116 PS (85 kW) 2331 ccm Benzin
3001/387 Citroën CX 2400 131 PS (96 kW) 2331 ccm Benzin
3001/390 Citroën CX 2400 Break, Familiale 116 PS (85 kW) 2331 ccm Benzin
3001/399 Citroën CX 2400 Break, Familiale, Reflex 120 PS (88 kW) 2332 ccm Benzin
3001/400 Citroën CX 2400 GTI, Pallas IE, Prestige 128 PS (94 kW) 2332 ccm Benzin
3001/401 Citroën CX 2400 120 PS (88 kW) 2332 ccm Benzin
3003/240 Peugeot 309 GTI 128 PS (94 kW) 1891 ccm Benzin
6019/302 Mercedes-Benz 240 GD Geländewagen 72 PS (53 kW) 2350 ccm Diesel
7104/240 Toyota Hiace 2.4 120 PS (88 kW) 2438 ccm Benzin
7105/337 Datsun 240 L, Laurel 113 PS (83 kW) 2369 ccm Benzin
7105/358 Nissan Laurel L 240 113 PS (83 kW) 2369 ccm Benzin
7105/409 Nissan Laurel 240 128 PS (94 kW) 2369 ccm Benzin
7107/240 Mitsubishi L 300 2.0 113 PS (83 kW) 1997 ccm Benzin
7118/240 Mazda 323 1.6 STH 95 PS (70 kW) 1598 ccm Benzin
7593/ATM Cupra Born VZ 121 PS (89 kW) 0 ccm Elektro
8203/901 Intreprinderea Aro 240- 244 Geländewagen 80 PS (59 kW) 2495 ccm Benzin
8204/300 Intreprinderea Aro 240 D Allrad 71 PS (52 kW) 2660 ccm Diesel
8204/303 Intreprinderea 240 Allrad 80 PS (59 kW) 2495 ccm Benzin
8204/304 Intreprinderea 240 Allrad 80 PS (59 kW) 2495 ccm Benzin
9101/382 Volvo 244, 240 GL, GLE 131 PS (96 kW) 2300 ccm Benzin
9101/388 Volvo 244, 240 GL 110 PS (81 kW) 2300 ccm Benzin
9101/389 Volvo 244, 240 GLT 133 PS (98 kW) 2300 ccm Benzin
9101/390 Volvo 240 GL Kombi 110 PS (81 kW) 2300 ccm Benzin
9101/391 Volvo 240 GLT Kombi 133 PS (98 kW) 2300 ccm Benzin
9101/392 Volvo 240 Turbo Kombi 154 PS (113 kW) 2112 ccm Benzin
9101/394 Volvo 240 GLT Kombi 113 PS (83 kW) 2300 ccm Benzin
9101/395 Volvo 244, 240 GLT 113 PS (83 kW) 2300 ccm Benzin
9101/432 Volvo 240 GL D Kombi 79 PS (58 kW) 2385 ccm Diesel
9101/433 Volvo 244, 240 GL D 79 PS (58 kW) 2385 ccm Diesel
9101/442 Volvo 244, 240 GL 116 PS (85 kW) 2316 ccm Benzin
9101/443 Volvo 245, 240 GL Kombi 116 PS (85 kW) 2316 ccm Benzin

Siehe auch: Mercedes | Benz | 0710 | 2400 | 244 | SsangYong | 2409 | Volvo | 9101 | Citro | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.